災害ボランティアセンターの活動状況をお知らせします。
月日 | ニーズ数 | 完了数 | 活動人数 | 備考 |
6月3日 | 11 | 災害ボランティアセンター立ち上げ | ||
6月4日 | 15 | 11 | 88 | 岡崎城西高校10 他 |
6月5日 | 16 | 5 | 127 | 三菱自動車40、マルヤス4 他 |
6月6日 | 23 | 12 | 132 | 三菱自動車40、FCマルヤス8、(株)アライブ3、西三河社協12、光ヶ丘高校9 他 |
6月7日 | 11 | 10 | 95 | 三菱自動車49、FCマルヤス12、(株)アライブ2、Jテクト3、西三河社協12 他 |
6月8日 | 7 | 2 | 78 | 三菱自動車49 他 |
6月9日 | 6 | 3 | 14 | 三菱自動車6 他 |
※6月12日13時現在
主な活動内容
・乙川、六斗目川等の氾濫被害にあった家屋の家財搬出・床下清掃等
・土砂災害の被害にあった家屋の敷地内(家屋、庭)からの土砂搬出